Talleres para niños en Maipú
| Lugar | Comuna | Edades | Horario de clases | Atención | Valor | Idioma de las clases | Clase de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA Bekho Pride Academy | Maipú, Pudahuel +1 · 3 sedes | 7–12 años | — | lun–vie 17:00–21:15, sáb 10:00–17:45, dom 14:00–17:00 +2 | — | — | — |
| Academia Power Peralta | Las Condes, Maipú · 2 sedes | 4–11 años | — | lun–jue 11:15–21:00, vie 14:45–21:00, sáb 10:00–16:00 +1 | $9.990 (periodo no indicado) +1 | — | — |
| Academia Lincoyán | Peñalolén, Maipú · 2 sedes | — | — | lun, mié–dom 09:00–23:00, mar 09:00–11:00 | — | — | — |
| Bianca Stella Playgroup | Maipú | — | lun 16:00–16:45; mar 16:00–16:45 | lun–mié 08:00–15:45, jue, vie 08:00–12:00 | $50.000/mes +3 | — | — |
| Casa Sol Maipú | Maipú | 3–11 años | lun–vie 08:00–19:00 | lun–vie 08:00–19:00 | — | — | — |
| Club de Ajedrez Maipú | Maipú | desde 4 años | dom 11:00–13:00 | mié–vie 19:00–22:00, sáb 10:30–14:30 | $2.000 pago único | — | — |
| College Football EFU | Maipú · 2 sedes | 4–17 años | — | dom 10:00–12:00 +1 | $34.000/mes +1 | — | — |
| Crecer Bien | Maipú | 4–12 años | vie 16:00–17:00 | lun–vie 09:00–20:00, sáb 09:00–18:00 | — | — | — |
| Después del Colegio | Maipú | — | — | lun–vie 07:00–20:00 | — | — | hay |
| Dojo Kami Shotokan Karate Do | Maipú | — | lun–vie 18:00–19:00; lun–vie 19:00–20:00 | lun–vie 18:00–22:30, sáb 10:30–12:00 | — | — | — |
| Fo Lung Men | Providencia, Maipú · 2 sedes | — | — | lun, jue 09:00–21:30, mar 18:00–21:30, mié 16:00–21:30, vie 17:00–21:30, sáb 11:00–13:30 | — | — | gratis |
| HOKU DANCE STUDIO | Maipú | desde 4 años | — | lun–vie 17:00–21:00, sáb 10:00–14:30 | — | — | — |
| Lorca Taekwon-Do Team | Maipú | 4–12 años | mar, jue 18:20; vie 19:00 | mar, jue, vie 18:00–22:30 | — | — | gratis |
| Skd Maipu Dojo CENCUDEKA | Maipú | — | — | sáb 18:00–20:00, dom 11:00–13:00 | — | — | — |
| Son y Espuelas Academia Chilenera | Maipú | — | — | vie 19:00–21:00, sáb 09:30–13:30 & 17:00–19:00 | — | — | — |
| SporTenis | Maipú | 4–10 años | — | lun–vie 07:00–23:00, sáb, dom 08:00–14:00 | — | — | — |
| ATA Bekho Power | Quinta Normal, Vitacura +6 · 11 sedes | — | — | lun–vie 18:30–21:00, sáb 10:30–13:00 +7 | — | — | — |
| Academia Taekwondo BEKHO | Maipú, Quilicura +2 · 4 sedes | 3–12 años | — | lun–vie 18:00–22:00, sáb 10:00–14:00 +2 | — | — | — |
| Sin edades ni horarios publicados | |||||||
| Club Sport Kopawe | Maipú | — | — | — | — | — | — |
Cómo leer la tabla
Esto no es un ranking. Primero van los programas de vacaciones que siguen en curso o están por partir y, en la página de una comuna, los lugares con pocas sedes; dentro de cada grupo, las filas siguen la comuna y el nombre.
—: el lugar no lo publica.
+N: N más, en la ficha del lugar.
≈: valor por clase calculado a partir de un pack o de un taller completo.
imagen: solo en una foto o un archivo escaneado; app: solo dentro de una app de reservas; consultar: el lugar lo entrega solo si le preguntas.
web: cuando el lugar no dice en qué idioma enseña, la fila muestra los idiomas de su página web.
cuidado: cuidado después del colegio; vacaciones: programa de vacaciones. La fecha bajo cada nombre es la última vez que se leyeron sus fuentes. Las distancias se miden en línea recta.
Descargar los datos (JSON) Descargar los datos (CSV) Datos libres bajo licencia CC BY; si los usas, cita este catálogo.