Escuelas de fútbol para niños en Santiago
| Lugar | Comuna | Edades | Horario de clases | Atención | Valor | Idioma de las clases | Clase de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SportPark Huechuraba | Huechuraba | — | — | lun–dom 08:00–23:55 | — | — | — |
| Club Deportivo Alto Macul | La Florida | — | — | lun–vie 07:00–23:00, sáb, dom 08:00–22:00 | — | — | — |
| Escuela de fútbol Colo Colo | La Florida | 5–18 años | lun 18:00–19:00; jue 18:00–20:00 +3 | jue 18:00–20:00, sáb 17:00–19:00 | $47.000/mes | — | — |
| Academias de Fútbol Andrés Díaz | La Reina | 3–13 años | mar, jue 17:30–18:30; sáb 10:00–11:30 | — | — | — | — |
| Pro Club Valle Grande | Lampa | 6–17 años | jue 18:00–19:30; sáb 09:30–11:30 | lun–vie 06:30–24:00, sáb, dom 09:00–22:00 | $25.000 (periodo no indicado) +1 | — | — |
| Academia Lion Soccer | Las Condes | — | — | lun 17:00–19:00, mié 18:00–19:30 | — | — | hay |
| Futuro Albo | Las Condes | — | mar, jue 17:30; vie 18:00 +2 | — | — | — | gratis |
| Stade Français | Las Condes | 6–12 años | — | lun–vie 07:00–21:00, sáb, dom 08:00–19:00 | — | — | — |
| Club de Tenis Santuario del Valle | Lo Barnechea | — | — | lun–vie 07:00–23:00, sáb, dom 08:00–23:00 | — | — | — |
| Club Deportivo ALUMNI | Lo Barnechea | — | — | lun–vie 08:30–16:20 | — | — | — |
| Futbol Stars | Lo Barnechea | 2–6 años | lun 15:40–16:25; lun 16:30–17:30 +1 | — | — | — | pagada |
| Escuela de Futbol Simon Bolivar | Lo Prado | 5–18 años | — | — | — | — | — |
| Club de patinaje villa macul | Macul | 5–16 años | lun, mié, vie 16:00–18:00 | lun 18:00–20:00, mié 17:00–20:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| College Football EFU | Maipú · 2 sedes | 4–17 años | — | dom 10:00–12:00 +1 | $34.000/mes +1 | — | — |
| Soccergarden | Ñuñoa | 2–17 años | mié 17:45; jue 17:45 +5 | mié, jue 17:30–19:00, sáb 15:30–21:00 | — | — | — |
| Club Domínica Sport | Recoleta | — | lun, vie 17:50–19:00; mié 18:00–19:00 +4 | lun–vie 18:00–24:00, sáb, dom 09:00–24:00 | — | — | — |
| Municipalidad de San Bernardo | San Bernardo · 2 sedes | — | — | lun–dom 08:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Sin edades ni horarios publicados | |||||||
| Escuela y Academia De Fútbol Los Cafeteros Internacional | Independencia, Puente Alto · 2 sedes | — | — | — | — | — | — |
| Club Sport Kopawe | Maipú | — | — | — | — | — | — |
| Captadores FC | Peñalolén | — | — | — | — | — | — |
| Fluminense Chile | Santiago Centro | — | — | — | — | — | — |
Cómo leer la tabla
Esto no es un ranking. Primero van los programas de vacaciones que siguen en curso o están por partir y, en la página de una comuna, los lugares con pocas sedes; dentro de cada grupo, las filas siguen la comuna y el nombre.
—: el lugar no lo publica.
+N: N más, en la ficha del lugar.
≈: valor por clase calculado a partir de un pack o de un taller completo.
imagen: solo en una foto o un archivo escaneado; app: solo dentro de una app de reservas; consultar: el lugar lo entrega solo si le preguntas.
web: cuando el lugar no dice en qué idioma enseña, la fila muestra los idiomas de su página web.
cuidado: cuidado después del colegio; vacaciones: programa de vacaciones. La fecha bajo cada nombre es la última vez que se leyeron sus fuentes. Las distancias se miden en línea recta.
Descargar los datos (JSON) Descargar los datos (CSV) Datos libres bajo licencia CC BY; si los usas, cita este catálogo.