Clases de taekwondo para niños en Santiago
| Lugar | Comuna | Edades | Horario de clases | Atención | Valor | Idioma de las clases | Clase de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuela de Taekwondo Olímpico Geum Sek | Cerro Navia | — | — | mar, jue 19:00–21:30, sáb 18:00–19:30 | — | — | hay |
| ATA Bekho Power | Quinta Normal, Vitacura +6 · 11 sedes | — | — | lun–vie 18:30–21:00, sáb 10:30–13:00 +7 | — | — | — |
| Municipalidad de Huechuraba | Huechuraba · 4 sedes | desde 6 años | — | lun–dom 09:00–22:00 +2 | — | — | — |
| ATA Bekho Pride Academy | Maipú, Pudahuel +1 · 3 sedes | 7–12 años | — | lun–vie 17:00–21:15, sáb 10:00–17:45, dom 14:00–17:00 +2 | — | — | — |
| DRAGÓN DE KORYO | Puente Alto, La Florida · 2 sedes | 7–12 años | — | lun–vie 19:00–21:30 | — | — | — |
| Taekwondo Bekho | Santiago Centro, San Miguel +1 · 4 sedes | 3–12 años | — | lun, vie 20:15–21:30, mar, jue 17:30–21:00, mié 20:15–21:00, sáb 10:00–13:30 +3 | — | — | hay |
| Taekwondo Klaufer Kwan | La Granja | desde 5 años | lun, mié 18:15–19:15; mar, jue 18:15–19:15 | mar, jue 18:00–21:00 | — | — | hay |
| Ata Force Academy | Ñuñoa, La Reina · 2 sedes | 2–17 años | — | lun–sáb 10:00–23:00 +1 | — | — | gratis |
| Academia Oriente | Las Condes | 3–6 años | — | mar, jue 09:00–22:00, sáb 09:00–15:00 | — | — | hay |
| Academia Taekwondo BEKHO | Maipú, Quilicura +2 · 4 sedes | 3–12 años | — | lun–vie 18:00–22:00, sáb 10:00–14:00 +2 | — | — | — |
| ATA/BEKHO Estoril Taekwondo | Las Condes | 3–12 años | — | lun, mié 16:30–21:15, mar, jue 16:00–21:30, sáb 09:30–13:30 | — | — | gratis |
| EVO Martial Arts | Las Condes | 3–12 años | — | lun–vie 16:00–20:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | gratis |
| Evolution MMA | Las Condes | — | lun, mié, vie 18:00–19:00 | lun–vie 09:00–22:00, sáb 11:00–16:00 | — | — | — |
| ONT CHILE | Las Condes · 2 sedes | 4–6 años | — | lun 17:00–21:00, mar 17:30–21:00, mié–vie 19:30–21:00, sáb 11:30–16:30 | — | — | — |
| Stade Français | Las Condes | desde 5 años | — | lun–vie 07:00–21:00, sáb, dom 08:00–19:00 | — | — | — |
| Club de Tenis Santuario del Valle | Lo Barnechea | — | — | lun–vie 07:00–23:00, sáb, dom 08:00–23:00 | — | — | — |
| Escuela Oficial de Taekwondo Maestro Kim | Lo Barnechea | 4–13 años | — | lun–sáb 09:00–22:00 | — | — | — |
| Espacio Terra La Dehesa | Lo Barnechea | — | — | lun–vie 10:30–18:00, sáb 10:30–14:00 | — | — | — |
| Academia Lincoyán | Peñalolén, Maipú · 2 sedes | — | — | lun, mié–dom 09:00–23:00, mar 09:00–11:00 | — | — | — |
| Lorca Taekwon-Do Team | Maipú | 4–12 años | mar, jue 18:20; vie 19:00 | mar, jue, vie 18:00–22:30 | — | — | gratis |
| CREESER - Academia de taekwondo | Ñuñoa | — | — | lun 19:30–21:00, mar, jue 17:00–21:30, sáb 10:00–13:30 | — | — | — |
| MOON MOO - TAEKWON-DO ITF | Ñuñoa | desde 3 años | — | — | — | — | — |
| Taekwondo Bekho | Ñuñoa | 3–12 años | — | lun, mié, vie 17:00–22:00, mar, jue 17:30–22:00, sáb 10:00–14:00 | — | — | — |
| Hwa Rang Itf (Taekwon Do) | San Bernardo | 5–12 años | mar, jue 19:00–20:00 | mar, jue, vie 18:45–21:30 | — | — | — |
| Andes Academy Martial Arts | Santiago Centro | — | — | mar, jue 18:00–21:00 | — | — | gratis |
| Club Vitacura | Vitacura · 2 sedes | — | — | lun, mié, vie 06:00–22:00, mar, jue 07:00–22:00, sáb 07:00–19:00, dom 09:00–14:00 +1 | — | — | gratis |
Cómo leer la tabla
Esto no es un ranking. Primero van los programas de vacaciones que siguen en curso o están por partir y, en la página de una comuna, los lugares con pocas sedes; dentro de cada grupo, las filas siguen la comuna y el nombre.
—: el lugar no lo publica.
+N: N más, en la ficha del lugar.
≈: valor por clase calculado a partir de un pack o de un taller completo.
imagen: solo en una foto o un archivo escaneado; app: solo dentro de una app de reservas; consultar: el lugar lo entrega solo si le preguntas.
web: cuando el lugar no dice en qué idioma enseña, la fila muestra los idiomas de su página web.
cuidado: cuidado después del colegio; vacaciones: programa de vacaciones. La fecha bajo cada nombre es la última vez que se leyeron sus fuentes. Las distancias se miden en línea recta.
Descargar los datos (JSON) Descargar los datos (CSV) Datos libres bajo licencia CC BY; si los usas, cita este catálogo.